il biologico
Il sublime
PASSATA DI DATTERINI BIOLOGICI
I migliori datterini biologici toscani vengono coltivati e raccolti in modo naturale e mantengono tutta la spiccata dolcezza di questa speciale varietà di pomodoro. Vengono poi passati in un setaccio a trama finissima che ne elimina bucce e semi per realizzare una passata dalla consistenza cremosa e delicata e dal sapore ricco e appagante, adatta a condire sia ricette semplici che piatti gourmet.
Ingredienti
Pomodori Datterini biologici (99,50%)
Sale (0,50%)
Formati
| Bottiglia | 500g, 350g |
This is custom heading element
I formati



Scheda Tecnica
| Peso | Media | Tolleranza | |
|---|---|---|---|
| Peso netto | 350g / 500g | DPR 391/80 | |
| Standards Chimico-fisici | Standard | Tolleranza | |
| Residuo ottico (°Brix) | 8,0 | ≥7,5 | |
| Consistenza-Bostwick (cm/30 sec) | 6-8 | ≤9,0 | |
| Colore (sistema Gardner a/b) | 2,1 | ≥1,9 | |
| pH | 4,10-4,40 | ≤4.40 | |
| Conservazione | |||
| Da consumarsi entro | 36 mesi dalla data di produzione | ||
| Allergeni | |||
| Il prodotto non contiene allergeni indicati nel Reg.(UE) 1169/11 e s.m.. Nel sito non sono presenti allergeni e quindi il rischio di contaminazione crociata o l’uso non intenzionale sono ragionevolmente esclusi. |
|||
| Informazioni nutrizionali (valori medi per 100g) | |||
| Energia kJ | 135 | Energia kcal | 32 |
| Grassi (g) | 0,1 | di cui Saturi | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 5,9 | di cui zuccheri | 5,9 |
| Fibre (g) | 1,4 | ||
| Proteine (g) | 1,2 | ||
| Sale (g) | 0,69 | ||
| Modalità di conservazione | |||
| Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 4 giorni | |||
| Altri requisiti | |||
|
Prodotto non sottoposto a trattamenti ionizzanti.
Prodotto “NON OGM”.
|
|||
























