Les meilleures tomates toscanes sont passées dans un tamis à maille très fine de façon à éliminer tous les pépins et toutes traces de peau. On obtient ainsi une purée dense et veloutée qui se distingue par sa couleur rouge brillante, sa saveur de tomate fraîche et par sa douceur intense.
Elle est idéale pour toutes les recettes à préparation rapide qui nécessitent un produit authentique à même d’exalter les plats les plus simples.

purèe de tomates
Il delicato
PURÉE DE TOMATES EXTRAFINE
Ingrédients
Tomate (99,50%)
Sel (0,50%)
Formats
| Bocal | 700g, 500g, 350g, 250g |
| Cluster | 2x350g, 2x700g |
| Tetra brik square | 1000g |
| Tetra brik square | 500g |
| Combibloc brik slim | 500g |
This is custom heading element
Formats









Scheda Tecnica
| Peso | Media | Tolleranza | |
|---|---|---|---|
| Peso netto | 350g / 500g / 700g | DPR 391/80 | |
| Standards Chimico-fisici | Standard | Tolleranza | |
| Residuo ottico (°Brix) | 8,0 | ≥7,5 | |
| Consistenza-Bostwick (cm/30 sec) | 6-8 | ≤9,0 | |
| Colore (sistema Gardner a/b) | 2,1 | ≥1,9 | |
| pH | 4,10-4,40 | ≤4.40 | |
| Conservazione | |||
| Da consumarsi entro | 36 mesi dalla data di produzione | ||
| Allergeni | |||
| Il prodotto non contiene allergeni indicati nel Reg.(UE) 1169/11 e s.m.. Nel sito non sono presenti allergeni e quindi il rischio di contaminazione crociata o l’uso non intenzionale sono ragionevolmente esclusi. |
|||
| Informazioni nutrizionali (valori medi per 100g) | |||
| Energia kJ | 115 | Energia kcal | 27 |
| Grassi (g) | 0,2 | di cui Saturi | 0,0 |
| Carboidrati (g) | 4,2 | di cui zuccheri | 4,2 |
| Fibre (g) | 1,1 | ||
| Proteine (g) | 1,6 | ||
| Sale (g) | 0,66 | ||
| Modalità di conservazione | |||
| Conservare in luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura, conservare in frigorifero e consumare entro 4 giorni | |||
| Altri requisiti | |||
|
Prodotto non sottoposto a trattamenti ionizzanti. Prodotto “NON OGM”. | |||





